| Страна | Китай |
| ДхШхВ (мм) | 2000х2000х910 |
| Количество форсунок (шт) | 64 |
| Страна | Китай |
| ДхШхВ (мм) | 2200х2200х950 |
| Количество мест | 5 |
| Количество форсунок (шт) | 43 |
| Страна | Китай |
| ДхШхВ (мм) | 2000х2000х920 |
| Количество мест | 6 |
| Количество форсунок (шт) | 51 |
| Страна | Китай |
| ДхШхВ (мм) | 2200х2200х970 |
| Количество мест | 6 |
| Количество форсунок (шт) | 76 |
| Страна | Китай |
| ДхШхВ (мм) | 2200х2200х930 |
| Количество форсунок (шт) | 53 |
| Страна | Китай |
| ДхШхВ (мм) | 2100х1600х860 |
| Количество мест | 3 |
| Количество форсунок (шт) | 29 |
| Страна | Китай |
| ДхШхВ (мм) | 2400х2400х930 |
| Количество мест | 7 |
| Количество форсунок (шт) | 123 |
| Страна | Китай |
| ДхШхВ (мм) | 2200х2200х970 |
| Количество мест | 5 |
| Количество форсунок (шт) | 70 |
| Страна | Китай |
| ДхШхВ (мм) | 2300х2300х930 |
| Количество форсунок (шт) | 106 |
| Страна | Китай |
| ДхШхВ (мм) | 2200х2200х950 |
| Количество мест | 5 |
| Количество форсунок (шт) | 61 |
| Страна | Китай |
| ДхШхВ (мм) | 2750х2300х950 |
| Количество мест | 7 |
| Количество форсунок (шт) | 103 |
| Страна | Китай |
| ДхШхВ (мм) | 2100х1500х820 |
| Количество мест | 3 |
| Количество форсунок (шт) | 33 |
| Страна | Китай |
| ДхШхВ (мм) | 2100х1600х860 |
| Количество мест | 3 |
| Количество форсунок (шт) | 22 |
| Страна | Китай |
| ДхШхВ (мм) | 2300х2400х950 |
| Количество мест | 6 |
| Количество форсунок (шт) | 63 |
| Страна | Китай |
| ДхШхВ (мм) | 2000х2000х920 |
| Количество мест | 6 |
| Количество форсунок (шт) | 31 |
| Страна | Китай |
| ДхШхВ (мм) | 2300х2400х950 |
| Количество мест | 6 |
| Количество форсунок (шт) | 89 |
| Страна | Китай |
| ДхШхВ (мм) | 1900х1350х730 |
| Количество мест | 2 |
| Количество форсунок (шт) | 41 |
| Страна | Китай |
| ДхШхВ (мм) | 2750х2300х950 |
| Количество мест | 7 |
| Количество форсунок (шт) | 79 |
| Страна | Китай |
| ДхШхВ (мм) | 2000x1700x930 |
| Количество мест | 3 |
| Количество форсунок (шт) | 47 |
| Страна | Китай |
| ДхШхВ (мм) | 2000х2000х950 |
| Количество мест | 4 |
| Количество форсунок (шт) | 41 |
| Страна | Китай |
| ДхШхВ (мм) | 2300х2300х960 |
| Количество мест | 3 |
| Количество форсунок (шт) | 61 |
| Страна | Китай |
| ДхШхВ (мм) | 2400х2400х950 |
| Количество мест | 5 |
| Количество форсунок (шт) | 89 |
| Страна | Китай |
| ДхШхВ (мм) | 3800х2400х950 |
| Количество мест | 13 |
| Количество форсунок (шт) | 119 |
| Страна | Венгрия |
| ДхШхВ (мм) | 2130х2130х910 |
| Количество форсунок (шт) | 82 |
| Страна | Канада |
| ДхШхВ (мм) | 2350х2350х980 |
| Количество форсунок (шт) | 45 |
| Страна | Канада |
| ДхШхВ (мм) | 2170х2170х1040 |
| Количество форсунок (шт) | 42 |
| Страна | Китай |
| ДхШхВ (мм) | 2000х2000х930 |
| Количество мест | 5 |
| Количество форсунок (шт) | 35 |
| Страна | США |
| ДхШхВ (мм) | 2080х2080х940 |
| Количество мест | 5 |
| Количество форсунок (шт) | 97 |
| Страна | Чехия |
| ДхШхВ (мм) | 2190x2190x1035 |
| Количество форсунок (шт) | 68 |
| Страна | Германия |
| ДхШхВ (мм) | 2200х2200х940 |
| Количество мест | 5 |
| Количество форсунок (шт) | 79 |
| Страна | Канада |
| ДхШхВ (мм) | 2170х2170х1040 |
| Количество форсунок (шт) | 54 |
| Страна | Китай |
| ДхШхВ (мм) | 380х220х98 |
| Количество мест | 10 |
| Количество форсунок (шт) | 157 |
| Страна | США |
| ДхШхВ (мм) | 2390х2390х990 |
| Количество мест | 7 |
| Количество форсунок (шт) | 62 |
| Страна | Китай |
| ДхШхВ (мм) | 2120х2120х910 |
| Количество мест | 5 |
| Количество форсунок (шт) | 37 |
| Страна | Китай |
| ДхШхВ (мм) | 2150х2150х980 |
| Количество мест | 5 |
| Количество форсунок (шт) | 42 |
| Страна | Китай |
| ДхШхВ (мм) | 2350х2350х980 |
| Количество мест | 6 |
| Количество форсунок (шт) | 46 |
| Страна | Китай |
| ДхШхВ (мм) | 1820х1820х740 |
| Количество мест | 7 |
| Количество форсунок (шт) | 25 |
| Страна | Канада |
| ДхШхВ (мм) | 2170х2170х1040 |
| Количество форсунок (шт) | 42 |
| Страна | Китай |
| ДхШхВ (мм) | 2200х2200х900 |
| Количество мест | 5 |
| Количество форсунок (шт) | 47 |
| Страна | Китай |
| ДхШхВ (мм) | 1980х1980х980 |
| Количество мест | 8 |
| Количество форсунок (шт) | 25 |
| Страна | Канада |
| ДхШхВ (мм) | 2170х2350х980 |
| Количество мест | 6 |
| Количество форсунок (шт) | 40 |
| Страна | Китай |
| ДхШхВ (мм) | 1910х1910х820 |
| Количество мест | 3 |
| Количество форсунок (шт) | 30 |
| Страна | Китай |
| ДхШхВ (мм) | 2280х2280х940 |
| Количество мест | 5 |
| Количество форсунок (шт) | 47 |
| Страна | Канада |
| ДхШхВ (мм) | 2930х2350х980 |
| Количество форсунок (шт) | 66 |
Как выбрать бассейн для спа комплекса в Арзамасе
Гидромассаж – приятная расслабляющая процедура, которая может стать отличным дополнением к сауне. Такие изделия пользуются популярностью как в личном использовании, так и в общественных саунах, банных комплексах, салонах и фитнес центрах. Они универсальны, их можно размещать везде, где проводятся оздоровительные процедуры.
Проведение гидромассажа положительно влияет на здоровье, снимает спазмы в теле, омолаживает, улучшает состояние кожи, циркуляцию крови и общее самочувствие, что помогает легко избавляться от стресса и напряжения. Выбирая бассейн, следует обратить внимание на следующие моменты:
- Вместимость и расчетное количество мест;
- Предполагаемое место будущей установки;
- Форма и габариты модели;
- Технические характеристики.
- Количество форсунок
- Наличие лежака.
Изучение деталей и характеристик моделей позволит сделать правильный выбор и приобрести подходящее изделие, которое будет служить долгие годы. Более подробную информацию можно узнать по телефону 8 (800) 301-79-60 или написать нам на почту, мессенджер.